產品特性
夾緊圈與(yu)密(mi)封件特殊之(zhi)設計,配合迫(po)緊頭裝配省時便利(li),
夾(jia)緊(jin)軟管范圍大,抗拉力特強,
可(ke)防水(shui)、防塵、防鹽(yan)、耐(nai)酸堿、酒精、油、脂及一般溶劑。

產(chan)品描(miao)述(shu)
產品材質: A, B, E 部(bu)采用(yong)尼(ni)龍制(zhi)(zhi)成(cheng)(cheng),D部(bu)采用(yong)(聚(ju)甲醛POM),C部(bu)采用(yong)丁腈橡膠制(zhi)(zhi)成(cheng)(cheng)
工作溫度(du): -40℃ ~ +100℃, 短時(shi)可(ke)達 120 ℃
螺紋規格: 公(gong)制(Mefric)
產品顏(yan)色: 黑色(特殊顏(yan)色可(ke)以定做(zuo))
保護等級: Ip65
使用方法: LNE-SM-F型軟管防水接頭(tou)是軟管的配套產品,
可(ke)接(jie)入設(she)備(bei)箱體上,也可(ke)根據選用螺紋(wen)接(jie)入進出口為內螺紋(wen)的(de)電動設(she)備(bei)上,
只需(xu)軟管插入(ru)接(jie)口鎖緊即可。
產品(pin)型號
型號 | 適配軟管 | 螺紋尺寸公制 | AG外徑 (mm) | AG內徑 (mm) | GL (mm) | H | 包裝單位(個/包) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JG-NT-F-M12 | AD10.0 | M12*1.5 | 12 | 8 | 8 | 19 | 100 |
JG-NT-F-M12 | AD13.0 | M12*1.5 | 12 | 8 | 8 | 19 | 100 |
JG-NT-F-M16 | AD13.0 | M16*1.5 | 16 | 10 | 10 | 20 | 100 |
JG-NT-F-M18 | AD13.0 | M18*1.5 | 18 | 13 | 10 | 20 | 100 |
JG-NT-F-M16 | AD15.8 | M16*1.5 | 16 | 10 | 10 | 20 | 100 |
JG-NT-F-M18 | AD15.8 | M18*1.5 | 18 | 13 | 10 | 20 | 100 |
JG-NT-F-M20 | AD15.8 | M20*1.5 | 20 | 16 | 10 | 20 | 100 |
JG-NT-F-M20 | AD18.5 | M20*1.5 | 20 | 16 | 10 | 20 | 50 |
JG-NT-F-M20 | AD21.2 | M20*1.5 | 20 | 16 | 10 | 20 | 50 |
JG-NT-F-M24 | AD21.2 | M24*1.5 | 24 | 20 | 10 | 20 | 50 |
JG-NT-F-M25 | AD21.2 | M25*1.5 | 25 | 21 | 15 | 25 | 50 |
JG-NT-F-M25 | AD25.0 | M25*1.5 | 25 | 21 | 15 | 25 | 50 |
JG-NT-F-M25 | AD28.5 | M25*1.5 | 25 | 21 | 15 | 25 | 50 |
JG-NT-F-M27 | AD28.5 | M27*2.0 | 27 | 21 | 15 | 25 | 50 |
JG-NT-F-M30 | AD28.5 | M30*2.0 | 30 | 21 | 15 | 25 | 50 |
JG-NT-F-M32 | AD28.5 | M32*1.5 | 32 | 26 | 15 | 30 | 50 |
JG-NT-F-M32 | AD34.5 | M32*1.5 | 32 | 26 | 15 | 30 | 20 |
JG-NT-F-M36 | AD34.5 | M36*2.0 | 36 | 28 | 15 | 32 | 20 |
JG-NT-F-M40 | AD34.5 | M40*1.5 | 40 | 35 | 15 | 40 | 20 |
JG-NT-F-M40 | AD42.5 | M40*1.5 | 40 | 35 | 15 | 40 | 10 |
JG-NT-F-M48 | AD42.5 | M48*2.0 | 48 | 38 | 15 | 40 | 10 |
JG-NT-F-M50 | AD54.5 | M50*1.5 | 50 | 44 | 18 | 42 | 10 |
JG-NT-F-M60 | AD54.5 | M60*2.0 | 60 | 55 | 18 | 42 |
10 |